Fréjus Location Vacances
Fréjus réservation Le Césarée
Votre séjour à Fréjus location de vacances, à la nuitée à partir de 4 nuits, à la semaine et au mois. C’est vous qui choisissez !
Idéalement situé à Port-Fréjus, proche des plages et des commerces. Notre appartement a été pensé pour que votre séjour soit le plus agréable possible.
Fréjus
Rue des Forces Françaises Libres
06 60 73 65 00
Bienvenue à Port Fréjus
Joyau ensoleillé de la Côte d’Azur dans le Var, Fréjus, est une ville historique au charme authentique. Ses ruelles pittoresques, mélangeant vestiges romains et églises médiévales, vous plongent dans un voyage à travers le temps. Avec des sites incontournables tels que l’amphithéâtre romain et le théâtre antique, vous découvrirez l’histoire fascinante de la région. Laissez-vous captiver par la richesse de son patrimoine culturel.
Fréjus est également une destination balnéaire de premier choix. Ses plages de sable fin s’étendant à perte de vue offrent un cadre idyllique pour se détendre et profiter du soleil. Les eaux turquoise de la Méditerranée invitent à la baignade et aux sports nautiques tels que la voile et la plongée sous-marine. Les amateurs de farniente seront comblés par la douceur de vivre et la beauté naturelle des paysages.
Fréjus est par ailleurs entourée par le magnifique massif de l’Estérel, un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Les sentiers de randonnée serpentent à travers une végétation luxuriante, offrant des panoramas époustouflants sur la mer Méditerranée. Que vous préfériez la marche, le VTT ou les promenades en famille, l’Estérel vous invite à explorer ses trésors naturels préservés.
Module de réservation
Pour choisir une période, suivez les étapes suivantes :
- Cliquez sur une date de début
- Cliquez sur une date de fin
- Remplissez tous les champs demandés
- En bas de page, vous aurez votre devis
Location à la semaine en été, à la nuitée à partir de 4 nuits et au mois à partir de 28 jours en basse saison.
Nous pouvons étudier toute demande particulière via notre formulaire de contact.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 septembre 20244 personnes maximum 1 | ||||||
2 septembre 20244 personnes maximum 2 | 3 septembre 20244 personnes maximum 3 | 4 septembre 20244 personnes maximum 4 | 5 septembre 20244 personnes maximum 5 | 6 septembre 20244 personnes maximum 6 | 7 septembre 20244 personnes maximum 7 | 8 septembre 20244 personnes maximum 8 |
9 septembre 20244 personnes maximum 9 | 10 septembre 20244 personnes maximum 10 | 11 septembre 20244 personnes maximum 11 | 12 septembre 20244 personnes maximum 12 | 13 septembre 20244 personnes maximum 13 | 14 septembre 20244 personnes maximum 14 | 15 septembre 20244 personnes maximum 15 |
16 septembre 20244 personnes maximum 16 | 17 septembre 20244 personnes maximum 17 | 18 septembre 20244 personnes maximum 18 | 19 septembre 20244 personnes maximum 19 | 20 septembre 20244 personnes maximum 20 | 21 septembre 20244 personnes maximum 21 | 22 septembre 20244 personnes maximum 22 |
23 | 2485€ | 25 septembre 20244 personnes maximum 2585€ | 26 septembre 20244 personnes maximum 2685€ | 27 septembre 20244 personnes maximum 2785€ | 28 septembre 20244 personnes maximum 2885€ | 29 septembre 20244 personnes maximum 2985€ |
30 septembre 20244 personnes maximum 3085€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre 20244 personnes maximum 185€ | 2 octobre 20244 personnes maximum 285€ | 3 octobre 20244 personnes maximum 385€ | 4 octobre 20244 personnes maximum 485€ | 5 octobre 20244 personnes maximum 585€ | 6 octobre 20244 personnes maximum 685€ | |
7 octobre 20244 personnes maximum 785€ | 8 octobre 20244 personnes maximum 885€ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 1685€ | 17 octobre 20244 personnes maximum 1785€ | 18 octobre 20244 personnes maximum 1885€ | 19 octobre 20244 personnes maximum 1985€ | 20 octobre 20244 personnes maximum 2085€ |
21 octobre 20244 personnes maximum 2185€ | 22 octobre 20244 personnes maximum 2285€ | 23 octobre 20244 personnes maximum 2385€ | 24 octobre 20244 personnes maximum 2485€ | 25 octobre 20244 personnes maximum 2585€ | 26 octobre 20244 personnes maximum 2685€ | 27 octobre 20244 personnes maximum 2785€ |
28 octobre 20244 personnes maximum 2885€ | 29 octobre 20244 personnes maximum 2985€ | 30 octobre 20244 personnes maximum 3085€ | 31 octobre 20244 personnes maximum 3185€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 20244 personnes maximum 185€ | 2 novembre 20244 personnes maximum 285€ | 3 novembre 20244 personnes maximum 385€ | ||||
4 novembre 20244 personnes maximum 485€ | 5 novembre 20244 personnes maximum 585€ | 6 novembre 20244 personnes maximum 685€ | 7 novembre 20244 personnes maximum 785€ | 8 novembre 20244 personnes maximum 885€ | 9 novembre 20244 personnes maximum 985€ | 10 novembre 20244 personnes maximum 1085€ |
11 novembre 20244 personnes maximum 1185€ | 12 novembre 20244 personnes maximum 1285€ | 13 novembre 20244 personnes maximum 1385€ | 14 novembre 20244 personnes maximum 1485€ | 15 novembre 20244 personnes maximum 1585€ | 16 novembre 20244 personnes maximum 1685€ | 17 novembre 20244 personnes maximum 1785€ |
18 novembre 20244 personnes maximum 1885€ | 19 novembre 20244 personnes maximum 1985€ | 20 novembre 20244 personnes maximum 2085€ | 21 novembre 20244 personnes maximum 2185€ | 22 novembre 20244 personnes maximum 2285€ | 23 novembre 20244 personnes maximum 2385€ | 24 novembre 20244 personnes maximum 2485€ |
25 novembre 20244 personnes maximum 2585€ | 26 novembre 20244 personnes maximum 2685€ | 27 novembre 20244 personnes maximum 2785€ | 28 novembre 20244 personnes maximum 2885€ | 29 novembre 20244 personnes maximum 2985€ | 30 novembre 20244 personnes maximum 3085€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 décembre 20244 personnes maximum 185€ | ||||||
2 décembre 20244 personnes maximum 285€ | 3 décembre 20244 personnes maximum 385€ | 4 décembre 20244 personnes maximum 485€ | 5 décembre 20244 personnes maximum 585€ | 6 décembre 20244 personnes maximum 685€ | 7 décembre 20244 personnes maximum 785€ | 8 décembre 20244 personnes maximum 885€ |
9 décembre 20244 personnes maximum 985€ | 10 décembre 20244 personnes maximum 1085€ | 11 décembre 20244 personnes maximum 1185€ | 12 décembre 20244 personnes maximum 1285€ | 13 décembre 20244 personnes maximum 1385€ | 14 décembre 20244 personnes maximum 1485€ | 15 décembre 20244 personnes maximum 1585€ |
16 décembre 20244 personnes maximum 1685€ | 17 décembre 20244 personnes maximum 1785€ | 18 décembre 20244 personnes maximum 1885€ | 19 décembre 20244 personnes maximum 1985€ | 20 décembre 20244 personnes maximum 2085€ | 21 décembre 20244 personnes maximum 2185€ | 22 décembre 20244 personnes maximum 2285€ |
23 décembre 20244 personnes maximum 2385€ | 24 décembre 20244 personnes maximum 2485€ | 25 décembre 20244 personnes maximum 2585€ | 26 décembre 20244 personnes maximum 2685€ | 27 décembre 20244 personnes maximum 2785€ | 28 décembre 20244 personnes maximum 2885€ | 29 décembre 20244 personnes maximum 2985€ |
30 décembre 20244 personnes maximum 3085€ | 31 décembre 20244 personnes maximum 3185€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier 20254 personnes maximum 185€ | 2 janvier 20254 personnes maximum 285€ | 3 janvier 20254 personnes maximum 385€ | 4 janvier 20254 personnes maximum 485€ | 5 janvier 20254 personnes maximum 585€ | ||
6 janvier 20254 personnes maximum 685€ | 7 janvier 20254 personnes maximum 785€ | 8 janvier 20254 personnes maximum 885€ | 9 janvier 20254 personnes maximum 985€ | 10 janvier 20254 personnes maximum 1085€ | 11 janvier 20254 personnes maximum 1185€ | 12 janvier 20254 personnes maximum 1285€ |
13 janvier 20254 personnes maximum 1385€ | 14 janvier 20254 personnes maximum 1485€ | 15 janvier 20254 personnes maximum 1585€ | 16 janvier 20254 personnes maximum 1685€ | 17 janvier 20254 personnes maximum 1785€ | 18 janvier 20254 personnes maximum 1885€ | 19 janvier 20254 personnes maximum 1985€ |
20 janvier 20254 personnes maximum 2085€ | 21 janvier 20254 personnes maximum 2185€ | 22 janvier 20254 personnes maximum 2285€ | 23 janvier 20254 personnes maximum 2385€ | 24 janvier 20254 personnes maximum 2485€ | 25 janvier 20254 personnes maximum 2585€ | 26 janvier 20254 personnes maximum 2685€ |
27 janvier 20254 personnes maximum 2785€ | 28 janvier 20254 personnes maximum 2885€ | 29 janvier 20254 personnes maximum 2985€ | 30 janvier 20254 personnes maximum 3085€ | 31 janvier 20254 personnes maximum 3185€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 février 20254 personnes maximum 185€ | 2 février 20254 personnes maximum 285€ | |||||
3 février 20254 personnes maximum 385€ | 4 février 20254 personnes maximum 485€ | 5 février 20254 personnes maximum 585€ | 6 février 20254 personnes maximum 685€ | 7 février 20254 personnes maximum 785€ | 8 février 20254 personnes maximum 885€ | 9 février 20254 personnes maximum 985€ |
10 février 20254 personnes maximum 1085€ | 11 février 20254 personnes maximum 1185€ | 12 février 20254 personnes maximum 1285€ | 13 février 20254 personnes maximum 1385€ | 14 février 20254 personnes maximum 1485€ | 15 février 20254 personnes maximum 1585€ | 16 février 20254 personnes maximum 1685€ |
17 février 20254 personnes maximum 1785€ | 18 février 20254 personnes maximum 1885€ | 19 février 20254 personnes maximum 1985€ | 20 février 20254 personnes maximum 2085€ | 21 février 20254 personnes maximum 2185€ | 22 février 20254 personnes maximum 2285€ | 23 février 20254 personnes maximum 2385€ |
24 février 20254 personnes maximum 2485€ | 25 février 20254 personnes maximum 2585€ | 26 février 20254 personnes maximum 2685€ | 27 février 20254 personnes maximum 2785€ | 28 février 20254 personnes maximum 2885€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mars 20254 personnes maximum 185€ | 2 mars 20254 personnes maximum 285€ | |||||
3 mars 20254 personnes maximum 385€ | 4 mars 20254 personnes maximum 485€ | 5 mars 20254 personnes maximum 585€ | 6 mars 20254 personnes maximum 685€ | 7 mars 20254 personnes maximum 785€ | 8 mars 20254 personnes maximum 885€ | 9 mars 20254 personnes maximum 985€ |
10 mars 20254 personnes maximum 1085€ | 11 mars 20254 personnes maximum 1185€ | 12 mars 20254 personnes maximum 1285€ | 13 mars 20254 personnes maximum 1385€ | 14 mars 20254 personnes maximum 1485€ | 15 mars 20254 personnes maximum 1585€ | 16 mars 20254 personnes maximum 1685€ |
17 mars 20254 personnes maximum 1785€ | 18 mars 20254 personnes maximum 1885€ | 19 mars 20254 personnes maximum 1985€ | 20 mars 20254 personnes maximum 2085€ | 21 mars 20254 personnes maximum 2185€ | 22 mars 20254 personnes maximum 2285€ | 23 mars 20254 personnes maximum 2385€ |
24 mars 20254 personnes maximum 2485€ | 25 mars 20254 personnes maximum 2585€ | 26 mars 20254 personnes maximum 2685€ | 27 mars 20254 personnes maximum 2785€ | 28 mars 20254 personnes maximum 2885€ | 29 mars 20254 personnes maximum 2985€ | 30 mars 20254 personnes maximum 3085€ |
31 mars 20254 personnes maximum 3185€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 avril 20254 personnes maximum 185€ | 2 avril 20254 personnes maximum 285€ | 3 avril 20254 personnes maximum 385€ | 4 avril 20254 personnes maximum 485€ | 5 avril 20254 personnes maximum 585€ | 6 avril 20254 personnes maximum 685€ | |
7 avril 20254 personnes maximum 785€ | 8 avril 20254 personnes maximum 885€ | 9 avril 20254 personnes maximum 985€ | 10 avril 20254 personnes maximum 1085€ | 11 avril 20254 personnes maximum 1185€ | 12 avril 20254 personnes maximum 1285€ | 13 avril 20254 personnes maximum 1385€ |
14 avril 20254 personnes maximum 1485€ | 15 avril 20254 personnes maximum 1585€ | 16 avril 20254 personnes maximum 1685€ | 17 avril 20254 personnes maximum 1785€ | 18 avril 20254 personnes maximum 1885€ | 19 avril 20254 personnes maximum 1985€ | 20 avril 20254 personnes maximum 2085€ |
21 avril 20254 personnes maximum 2185€ | 22 avril 20254 personnes maximum 2285€ | 23 avril 20254 personnes maximum 2385€ | 24 avril 20254 personnes maximum 2485€ | 25 avril 20254 personnes maximum 2585€ | 26 avril 20254 personnes maximum 2685€ | 27 avril 20254 personnes maximum 2785€ |
28 avril 20254 personnes maximum 2885€ | 29 avril 20254 personnes maximum 2985€ | 30 avril 20254 personnes maximum 3085€ |
Profitez de nos réductions
Bénéficiez de remises attractives pour la location de notre appartement et offrez-vous des moments inoubliables à petit prix en basse saison.
Réservez dès maintenant et vivez des vacances ou de moments de rêve à Port Fréjus !