Fréjus Location Vacances
Fréjus réservation Le Césarée
Votre séjour à Fréjus location de vacances, à la nuitée à partir de 4 nuits, à la semaine et au mois. C’est vous qui choisissez !
Idéalement situé à Port-Fréjus, proche des plages et des commerces. Notre appartement a été pensé pour que votre séjour soit le plus agréable possible.
Fréjus
Rue des Forces Françaises Libres
06 60 73 65 00
Bienvenue à Port Fréjus
Joyau ensoleillé de la Côte d’Azur dans le Var, Fréjus, est une ville historique au charme authentique. Ses ruelles pittoresques, mélangeant vestiges romains et églises médiévales, vous plongent dans un voyage à travers le temps. Avec des sites incontournables tels que l’amphithéâtre romain et le théâtre antique, vous découvrirez l’histoire fascinante de la région. Laissez-vous captiver par la richesse de son patrimoine culturel.
Fréjus est également une destination balnéaire de premier choix. Ses plages de sable fin s’étendant à perte de vue offrent un cadre idyllique pour se détendre et profiter du soleil. Les eaux turquoise de la Méditerranée invitent à la baignade et aux sports nautiques tels que la voile et la plongée sous-marine. Les amateurs de farniente seront comblés par la douceur de vivre et la beauté naturelle des paysages.
Fréjus est par ailleurs entourée par le magnifique massif de l’Estérel, un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Les sentiers de randonnée serpentent à travers une végétation luxuriante, offrant des panoramas époustouflants sur la mer Méditerranée. Que vous préfériez la marche, le VTT ou les promenades en famille, l’Estérel vous invite à explorer ses trésors naturels préservés.
Module de réservation
Pour choisir une période, suivez les étapes suivantes :
- Cliquez sur une date de début
- Cliquez sur une date de fin
- Remplissez tous les champs demandés
- En bas de page, vous aurez votre devis
Location à la semaine en été, à la nuitée à partir de 4 nuits et au mois à partir de 28 jours en basse saison.
Nous pouvons étudier toute demande particulière via notre formulaire de contact.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 décembre 20244 personnes maximum 1 | ||||||
2 décembre 20244 personnes maximum 2 | 3 décembre 20244 personnes maximum 3 | 4 décembre 20244 personnes maximum 4 | 5 décembre 20244 personnes maximum 5 | 6 décembre 20244 personnes maximum 6 | 7 décembre 20244 personnes maximum 7 | 8 décembre 20244 personnes maximum 8 |
9 décembre 20244 personnes maximum 9 | 10 décembre 20244 personnes maximum 10 | 11 décembre 20244 personnes maximum 11 | 12 décembre 20244 personnes maximum 12 | 13 décembre 20244 personnes maximum 13 | 14 décembre 20244 personnes maximum 14 | 15 décembre 20244 personnes maximum 15 |
16 décembre 20244 personnes maximum 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 2 avril 20254 personnes maximum 285€ | 3 avril 20254 personnes maximum 385€ | 4 avril 20254 personnes maximum 485€ | 5 avril 20254 personnes maximum 585€ | 6 avril 20254 personnes maximum 685€ | |
7 avril 20254 personnes maximum 785€ | 8 avril 20254 personnes maximum 885€ | 9 avril 20254 personnes maximum 985€ | 10 avril 20254 personnes maximum 1085€ | 11 avril 20254 personnes maximum 1185€ | 12 avril 20254 personnes maximum 1285€ | 13 avril 20254 personnes maximum 1385€ |
14 avril 20254 personnes maximum 1485€ | 15 avril 20254 personnes maximum 1585€ | 16 avril 20254 personnes maximum 1685€ | 17 avril 20254 personnes maximum 1785€ | 18 avril 20254 personnes maximum 1885€ | 19 avril 20254 personnes maximum 1985€ | 20 avril 20254 personnes maximum 2085€ |
21 avril 20254 personnes maximum 2185€ | 22 avril 20254 personnes maximum 2285€ | 23 avril 20254 personnes maximum 2385€ | 24 avril 20254 personnes maximum 2485€ | 25 avril 20254 personnes maximum 2585€ | 26 avril 20254 personnes maximum 2685€ | 27 avril 20254 personnes maximum 2785€ |
28 avril 20254 personnes maximum 2885€ | 29 avril 20254 personnes maximum 2985€ | 30 avril 20254 personnes maximum 3085€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mai 20254 personnes maximum 185€ | 2 mai 20254 personnes maximum 285€ | 3 mai 20254 personnes maximum 385€ | 4 mai 20254 personnes maximum 485€ | |||
5 mai 20254 personnes maximum 585€ | 6 mai 20254 personnes maximum 685€ | 7 mai 20254 personnes maximum 785€ | 8 mai 20254 personnes maximum 885€ | 9 mai 20254 personnes maximum 985€ | 10 mai 20254 personnes maximum 1085€ | 11 mai 20254 personnes maximum 1185€ |
12 mai 20254 personnes maximum 1285€ | 13 mai 20254 personnes maximum 1385€ | 14 mai 20254 personnes maximum 1485€ | 15 mai 20254 personnes maximum 1585€ | 16 mai 20254 personnes maximum 1685€ | 17 mai 20254 personnes maximum 1785€ | 18 mai 20254 personnes maximum 1885€ |
19 mai 20254 personnes maximum 1985€ | 20 mai 20254 personnes maximum 2085€ | 21 mai 20254 personnes maximum 2185€ | 22 mai 20254 personnes maximum 2285€ | 23 mai 20254 personnes maximum 2385€ | 24 mai 20254 personnes maximum 2485€ | 25 mai 20254 personnes maximum 2585€ |
26 mai 20254 personnes maximum 2685€ | 27 mai 20254 personnes maximum 2785€ | 28 mai 20254 personnes maximum 2885€ | 29 mai 20254 personnes maximum 2985€ | 30 mai 20254 personnes maximum 3085€ | 31 mai 20254 personnes maximum 3185€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 juin 20254 personnes maximum 185€ | ||||||
2 juin 20254 personnes maximum 285€ | 3 juin 20254 personnes maximum 385€ | 4 juin 20254 personnes maximum 485€ | 5 juin 20254 personnes maximum 585€ | 6 juin 20254 personnes maximum 685€ | 7 juin 20254 personnes maximum 785€ | 8 juin 20254 personnes maximum 885€ |
9 juin 20254 personnes maximum 985€ | 10 juin 20254 personnes maximum 1085€ | 11 juin 20254 personnes maximum 1185€ | 12 juin 20254 personnes maximum 1285€ | 13 juin 20254 personnes maximum 1385€ | 14 juin 20254 personnes maximum 1485€ | 15 juin 20254 personnes maximum 1585€ |
16 juin 20254 personnes maximum 1685€ | 17 juin 20254 personnes maximum 1785€ | 18 juin 20254 personnes maximum 1885€ | 19 juin 20254 personnes maximum 1985€ | 20 juin 20254 personnes maximum 2085€ | 21 juin 20254 personnes maximum 2185€ | 22 juin 20254 personnes maximum 2285€ |
23 juin 20254 personnes maximum 2385€ | 24 juin 20254 personnes maximum 2485€ | 25 juin 20254 personnes maximum 2585€ | 26 juin 20254 personnes maximum 2685€ | 27 juin 20254 personnes maximum 2785€ | 28 juin 20254 personnes maximum 2885€ | 29 juin 20254 personnes maximum 2985€ |
30 juin 20254 personnes maximum 3085€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 juillet 20254 personnes maximum 185€ | 2 juillet 20254 personnes maximum 285€ | 3 juillet 20254 personnes maximum 385€ | 4 juillet 20254 personnes maximum 485€ | 5 juillet 20254 personnes maximum 585€ | 6 juillet 20254 personnes maximum 685€ | |
7 juillet 20254 personnes maximum 785€ | 8 juillet 20254 personnes maximum 885€ | 9 juillet 20254 personnes maximum 985€ | 10 juillet 20254 personnes maximum 1085€ | 11 juillet 20254 personnes maximum 1185€ | 12 juillet 20254 personnes maximum 1285€ | 13 juillet 20254 personnes maximum 1385€ |
14 juillet 20254 personnes maximum 1485€ | 15 juillet 20254 personnes maximum 1585€ | 16 juillet 20254 personnes maximum 1685€ | 17 juillet 20254 personnes maximum 1785€ | 18 juillet 20254 personnes maximum 1885€ | 19 juillet 20254 personnes maximum 1985€ | 20 juillet 20254 personnes maximum 2085€ |
21 juillet 20254 personnes maximum 2185€ | 22 juillet 20254 personnes maximum 2285€ | 23 juillet 20254 personnes maximum 2385€ | 24 juillet 20254 personnes maximum 2485€ | 25 juillet 20254 personnes maximum 2585€ | 26 juillet 20254 personnes maximum 2685€ | 27 juillet 20254 personnes maximum 2785€ |
28 juillet 20254 personnes maximum 2885€ | 29 juillet 20254 personnes maximum 2985€ | 30 juillet 20254 personnes maximum 3085€ | 31 juillet 20254 personnes maximum 3185€ |
Profitez de nos réductions
Bénéficiez de remises attractives pour la location de notre appartement et offrez-vous des moments inoubliables à petit prix en basse saison.
Réservez dès maintenant et vivez des vacances ou de moments de rêve à Port Fréjus !